| Artist: | FRT Set List No 1. (English) |
| User: | Fhrei Tolito |
| Duration: | 130 seconds |
| Delay: | 12 seconds |
| Chord names: | Not defined |
| Abusive: | |
| Comment: | - |
[Intro]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||% [stop]
[Verse]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Verse]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Chorus]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Verse]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Verse]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Chorus]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Verse]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Chorus]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Verse][subtle]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Chorus]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Outro]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%